私のトラリピ設定は、鈴さん(@semiritaia_suzu)の2,000万円の設定を参考に、10通貨で250万円の証拠金で運用しています。
鈴さんの設定を少額にした場合、どれくらいの運用益になるのか、参考にして貰えればと思います。
鈴さんのトラリピ設定を、250万円にした設定の考え方は、以下ページに解説しているので、興味のある方はご覧頂ければと思います。
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、250万円の設定を一緒にしてみよう
本運用報告に際して、トラリピの基本として以下を抑えて頂ければと思います。
・為替レートがレンジ相場で乱高下した方が利益が出る。
・証拠金内では含み損が発生しているが、それは気にしない(出金しないから)
・ポジション保有している分はスワップが発生しているが、それも気にしない(微々たる物だから)
先月の成立利益
2019年12月から開始したトラリピの各月の成立利益のグラフになります。
先月の各通貨の成立利益は以下の通りでした。
取引通貨 | 成立利益 |
---|---|
USD/JPY | ¥1814 |
EUR/JPY | ¥2204 |
AUD/JPY | ¥1797 |
AUD/USD | ¥2853 |
AUD/NZD | ¥1043 |
NZD/JPY | ¥773 |
NZD/USD | ¥730 |
CAD/JPY | ¥897 |
ZAR/JPY | ¥2046 |
MXN/JPY | ¥803 |
合計すると・・・
成立利益:¥14960
全通貨で利確回数が少なく、総利益は先月に引き続き1万円台と振るわなかったですね。。。
利益積算推移
2019年12月から開始したトラリピの積算した成立利益になります。
先月時点の各通貨の利益積算は以下の通りでした。
取引通貨 | 成立利益 |
---|---|
USD/JPY | ¥45360 |
EUR/JPY | ¥75850 |
AUD/JPY | ¥67116 |
AUD/USD | ¥36672 |
AUD/NZD | ¥2558 |
NZD/JPY | ¥52489 |
NZD/USD | ¥36665 |
CAD/JPY | ¥42883 |
ZAR/JPY | ¥14408 |
MXN/JPY | ¥9241 |
合計すると・・・
利益積算:¥383242
現在のトラリピ設定
現在のトラリピ設定は、鈴さんの設定を参考にして、以下の通り実施しています。
通貨ペア | 売買 | レンジ | トラップ本数 | 注文金額 | 利益金額 | 決算トレール |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買い | 75.10~104.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 105.10~134.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
EUR/JPY | 買い | 90.10~119.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 1,100円 | 設定しない |
売り | 120.10~149.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 1,100円 | 設定しない | |
AUD/JPY | 買い | 60.10~84.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 85.10~109.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
AUD/USD | 買い | 0.6010~0.8490 | 32本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 0.8510~1.0990 | 32本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
AUD/NZD | 買い | 1.0010~1.1450 | 19本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 1.1510~1.2950 | 19本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
NZD/JPY | 買い | 45.10~69.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 70.10~94.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
NZD/USD | 買い | 0.5010~0.6930 | 25本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない |
売り | 0.7010~0.8930 | 25本 | 0.1万(通貨) | 7ドル | 設定しない | |
CAD/JPY | 買い | 70.10~94.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 95.10~119.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
ZAR/JPY | 買い | 6.05~8.85 | 8本 | 1万(通貨) | 1,000円 | 設定しない |
売り | – | – | – | – | – | |
MXN/JPY | 買い | 4.80~6.40 | 5本 | 1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | – | – | – | – | – |
参考にしている鈴さんの設定最新版では変更が入っているので、まるっきり同じではないのでご注意下さい。
・AUD/JPY、AUD/USDのレンジを鈴さんは変更している(2020年3月)が、私は変更しない予定
・通貨ペアZAR/JPY、MXN/JPYは、レンジ相場になり難いので撤退予定
・2020年9月中に利益金額の変更を実施済み
・2020年11月中にAUD/NZDペアを追加済み
コメント