私のトラリピ設定は、鈴さん(@semiritaia_suzu)の2,000万円の設定を参考に、750万円の証拠金で運用しています!
鈴さんの設定を少額にした場合、どれくらいの運用益になるのか、参考にして貰えればと思います。 鈴さんのトラリピ設定を、250万円~750万円にした設定の考え方は、以下ページに解説しているので、設定際は参考にしてください。
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、250万円の設定を一緒にしてみよう
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、500万円の設定を一緒にしてみよう
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、750万円の設定を一緒にしてみよう
本運用報告に際して、トラリピの基本として以下を抑えて頂ければと思います。
・為替レートがレンジ相場で乱高下した方が利益が出る。
・証拠金内では含み損が発生しているが、それは気にしない(出金しないから)
・ポジション保有している分はスワップが発生しているが、それも気にしない(微々たる物だから)
先月の成立利益
トラリピの各月の成立利益のグラフになります。
先月の各通貨の成立利益は以下の通りでした。
取引通貨 | 成立利益 |
---|---|
USD/JPY | ¥0 |
EUR/JPY | ¥29,167 |
EUR/GBP | ¥4,580 |
AUD/JPY | ¥3,235 |
AUD/USD | ¥9,297 |
AUD/NZD | ¥4,857 |
NZD/JPY | ¥7,885 |
NZD/USD | ¥14,221 |
CAD/JPY | ¥-11,213 |
ZAR/JPY | ¥0 |
MXN/JPY | ¥0 |
合計すると・・・
成立利益:¥62,029
利益積算推移
トラリピの積算した成立利益になります。
先月時点の各通貨の利益積算は以下の通りでした。
取引通貨 | 成立利益 |
---|---|
USD/JPY | ¥78,356 |
EUR/JPY | ¥431,979 |
EUR/GBP | ¥147,854 |
AUD/JPY | ¥417,403 |
AUD/USD | ¥179,072 |
AUD/NZD | ¥72,642 |
NZD/JPY | ¥202,865 |
NZD/USD | ¥233,445 |
CAD/JPY | ¥327,960 |
ZAR/JPY | ¥16,176 |
MXN/JPY | ¥11,170 |
合計すると・・・
利益積算:¥2,118,922
現在のトラリピ設定
現在のトラリピ設定は、鈴さんの設定を参考にして、以下の通り実施しています。
250万円トラップ設定
通貨ペア | 売買 | レンジ | トラップ本数 | 注文金額 | 利益金額 | 決算トレール |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 買い | 90.10~119.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 120.10~149.70 | 38本 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
EUR/GBP | 買い | 0.651~0.7950 | 19本 | 0.1万(通貨) | 6ポンド | 設定しない |
売り | 0.8010~0.9450 | 19本 | 0.1万(通貨) | 6ポンド | 設定しない | |
AUD/JPY | 買い | 60.10~84.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 85.10~109.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
AUD/USD | 買い | 0.6010~0.8490 | 32本 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない |
売り | 0.8510~1.0990 | 32本 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない | |
AUD/NZD | 買い | 1.0010~1.1450 | 19本 | 0.1万(通貨) | 6NZドル | 設定しない |
売り | 1.1510~1.2950 | 19本 | 0.1万(通貨) | 6NZドル | 設定しない | |
NZD/JPY | 買い | 45.10~69.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | 70.10~94.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない | |
NZD/USD | 買い | 0.5010~0.6930 | 25本 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない |
売り | 0.7010~0.8930 | 25本 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない | |
CAD/JPY | 買い | 70.10~94.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | 95.10~119.90 | 32本 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
500万円トラップ設定
売買 | レンジ | トラップ本数 | 注文金額 | 利益金額 | 決算トレール | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 買い | 90.50~119.30 | 37本追加 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 120.50~149.30 | 37本追加 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
EUR/GBP | 買い | 0.6550~0.7990 | 19本追加 | 0.1万(通貨) | 6ポンド | 設定しない |
売り | 0.8050~0.9490 | 19本追加 | 0.1万(通貨) | 6ポンド | 設定しない | |
AUD/JPY | 買い | 60.50~84.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 85.50~109.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
AUD/USD | 買い | 0.6050~0.8450 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない |
売り | 0.8550~1.0950 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない | |
AUD/NZD | 買い | 1.0050~1.1490 | 19本追加 | 0.1万(通貨) | 6NZドル | 設定しない |
売り | 1.1550~1.2990 | 19本追加 | 0.1万(通貨) | 6NZドル | 設定しない | |
NZD/JPY | 買い | 45.50~69.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | 70.50~94.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない | |
NZD/USD | 買い | 0.5050~0.6970 | 25本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない |
売り | 0.7050~0.8970 | 25本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない | |
CAD/JPY | 買い | 70.50~94.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | 95.50~119.50 | 31本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
750万円トラップ設定
通貨ペア | 売買 | レンジ | トラップ本数 | 注文金額 | 利益金額 | 決算トレール |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 買い | 107.50~119.90 | 32本追加 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない |
売り | 120.30~132.70 | 32本追加 | 0.1万(通貨) | 900円 | 設定しない | |
EUR/GBP | 買い | 0.7290~0.7970 | 18本追加 | 0.1万(通貨) | 6ポンド | 設定しない |
売り | 0.8030~0.8710 | 18本追加 | 0.1万(通貨) | 6ポンド | 設定しない | |
AUD/JPY | 買い | 73.90~84.70 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない |
売り | 85.30~96.10 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 800円 | 設定しない | |
AUD/USD | 買い | 0.7390~0.8470 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない |
売り | 0.8530~0.9610 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない | |
AUD/NZD | 買い | 1.0790~1.1470 | 18本追加 | 0.1万(通貨) | 6NZドル | 設定しない |
売り | 1.1530~1.2210 | 18本追加 | 0.1万(通貨) | 6NZドル | 設定しない | |
NZD/JPY | 買い | 58.90~69.70 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | 70.30~81.10 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない | |
NZD/USD | 買い | 0.6110~0.6990 | 23本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない |
売り | 0.7030~0.7910 | 23本追加 | 0.1万(通貨) | 6ドル | 設定しない | |
CAD/JPY | 買い | 83.90~94.70 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
売り | 95.30~106.10 | 28本追加 | 0.1万(通貨) | 700円 | 設定しない |
トラリピ変更履歴
参考にしている鈴さんの設定最新版では変更が入っているので、まるっきり同じではないのでご注意下さい。
・2020年3月に鈴さん変更のAUD/JPY、AUD/USDのレンジ変更していない
・2020年9月に利益金額の変更を実施
・2020年11月にAUD/NZDペアを追加
・2021年3月に運用資金を250万円→500万円に追加して設定変更
・2021年11月に運用資金を500万円→525万円でEUR/GBPペア250万円設定のみ追加
・2022年2月にZAR/JPY、MXN/JPYを全決済して撤退 ・2022年3月にUSD/JPYを撤退
・2022年3月に運用資金を500万円→750万円に追加して設定変更
・2022年4月に円安シフトを設定
・2022年6月に鈴さん追加のUSD/CADを追加していない
・2022年9月に円安シフトを手仕舞い設定
・2022年12月に運用資金を750万円→1000万円に追加して設定変更
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、250万円の設定を一緒にしてみよう
⇒【トラリピ】鈴さんのトラリピ設定を参考に、500万円の設定を一緒にしてみよう
コメント